g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||||
04 | 57 | |||||||||
05 | 18 | 38 | 58 | 06 | 36 | 12 | ||||
06 | 15 | 30 | 46 | 06 | 36 | 02 | 26 | |||
07 | 01 | 16 | 31 | 46 | 47W | 06 | 36 | 56 | 22 | |
08 | 01 | 16 | 31 | 46 | 16 | 37 | 57 | 02 | 42 | |
09 | 01 | 16 | 31 | 46 | 17 | 37 | 57 | 22 | ||
10 | 01 | 16 | 31 | 46 | 17 | 37 | 57 | 02 | 42 | |
11 | 01 | 16 | 31 | 46 | 17 | 37 | 57 | 22 | ||
12 | 01 | 16 | 31 | 46 | 17 | 37 | 57 | 02 | 42 | |
13 | 01 | 16 | 31 | 46 | 17 | 37 | 57 | 22 | ||
14 | 01 | 16 | 31 | 46 | 17 | 37 | 57 | 02 | 42 | |
15 | 01 | 16 | 31 | 46 | 17 | 37 | 57 | 22 | ||
16 | 01 | 16 | 31 | 46 | 17 | 36 | 02 | 42 | ||
17 | 01 | 16 | 29 | 44 | 06 | 36 | 22 | |||
18 | 04 | 24 | 43 | 06 | 36 | 02 | 42 | |||
19 | 03 | 23 | 43 | 06 | 36 | 22 | ||||
20 | 03 | 27 | 57 | 06 | 35 | 02 | 42 | |||
21 | 16 | 56 | 06 | 36 | 22 | |||||
22 | 26 | 56 | 06 | 36 | 56 | 02 | 39 |
Legenda:
W- kurs do Podgórna/ Warsztatowa
Rozkład ważny od: 2024-09-08